| Категория: | Монитори |
| Производител: | |
| Модел: | LC27F390FHRXEN |
| Размер в инчове: | 27 инча |
| Цвят: | Черен |
| Display Port вход: | НЕ |
| DVI вход: | НЕ |
| HDMI вход: | ДА |
| D-SUB / VGA вход: | ДА |
| Честота на опресняване: | 60 Hz |
| Време за реакция: | 4 ms |
| Яркост: | 250 cd/m2 |
| Вид панел: | VA |
| Формат на картината: | 16:9 |
| Разделителна способност: | 1920 x 1080 FullHD |
| Гаранция: | 24 месеца |
Очаквана доставка. На път!
Продуктът не е на склад!
186.90 EUR
Продуктът не е на склад!
186.90 EUR
ОБАДЕТЕ СЕ ЗА НАЛИЧНОСТ
SAMSUNG C27F390FHR 27inch Curved VA LCD FHD 1920x1080 16:9 4ms 60Hz HDMI Black
| продукт: | |
| Име на продукта: | SAMSUNG C27F390FHR 27inch Curved VA LCD FHD 1920x1080 16:9 4ms 60Hz HDMI Black |
| Описание: | Samsung C27F390FHR - LED monitor - curved - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - black |
| EAN: | 8806090969379 |
| Гаранция на производител: | 24 Months Warranty |
| General | |
| Display Type: | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix |
| Energy Class: | Class E |
| Energy Consumption per Year: | 31 kWh |
| Diagonal Size: | 27" |
| Curved Screen: | Yes (1800R) |
| Panel Type: | VA |
| Aspect Ratio: | 16:9 |
| Native Resolution: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz |
| Brightness: | 250 cd/m² |
| Contrast Ratio: | 3000:1 |
| Colour Support: | 16.7 million colours |
| Colour Gamut: | 72% (NTSC 1976) |
| Response Time: | 4 ms (grey-to-grey) |
| Horizontal Viewing Angle: | 178 |
| Vertical Viewing Angle: | 178 |
| Backlight Technology: | LED backlight |
| Features: | MagicBright, game mode, Mega Dynamic Contrast Ratio, Magic Upscale, Flicker Free technology, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, FreeSync Technology |
| Colour: | Black |
| Dimensions (WxDxH): | 62.29 cm x 24.77 cm x 46.25 cm - with stand |
| Weight: | 4.4 kg |
| Connectivity | |
| Interfaces: | VGA HDMI Headphones |
| Mechanical | |
| Display Position Adjustments: | Tilt |
| Tilt Angle: | -2/+22 |
| VESA Mounting Interface: | 75 x 75 mm |
| Miscellaneous | |
| Features: | Security lock slot (cable lock sold separately) |
| Security Slot Type: | Kensington security slot |
| Power | |
| Input Voltage: | AC 120/230 V |
| Power Consumption (On mode): | 21 W |
| Power Consumption SDR (On mode): | 21 kWh/1000h |
| Power Consumption (Typical): | 21 Watt |
| Power Consumption Stand by: | 0.3 Watt |
| Power Consumption (Off Mode): | 0.3 Watt |
| Dimensions & Weight | |
| Dimensions & Weight Details: | With stand - width: 62.29 cm - depth: 24.77 cm - height: 46.25 cm - weight: 4.4 kg Without stand - width: 62.29 cm - depth: 9.44 cm - height: 36.76 cm - weight: 3.6 kg |
| Dimensions & Weight (Shipping) | |
| Shipping Width: | 68.1 cm |
| Shipping Depth: | 45.2 cm |
| Shipping Height: | 17.9 cm |
| Shipping Weight: | 6.1 kg |
| Environmental Parameters | |
| Min Operating Temperature: | 10 °C |
| Max Operating Temperature: | 40 °C |
| Humidity Range Operating: | 10 - 80% (non-condensing) |
Гаранция : 2 години
* Изображенията на продуктите в сайта са примерни и може да имат разлики с действителните продукти. Ако забележите такава, моля пишете ни на адрес store@bestpc.bg.
* Ние се стремим да дадем най-добрата цена. Ако друга фирма Ви предлага по-изгодна оферта от нашата - обадете ни се и ще Ви направим дори още по-добро предложение.
* Ние се стремим да дадем най-добрата цена. Ако друга фирма Ви предлага по-изгодна оферта от нашата - обадете ни се и ще Ви направим дори още по-добро предложение.














