| Категория: | Монитори |
| Производител: | |
| Модел: | 28MT49VW-WZ |
| Размер в инчове: | 28 инча |
| Цвят: | Бял |
| Display Port вход: | НЕ |
| DVI вход: | НЕ |
| HDMI вход: | ДА |
| D-SUB / VGA вход: | НЕ |
| Честота на опресняване: | 60 Hz |
| Време за реакция: | 5 ms |
| Яркост: | 250 cd/m2 |
| Вид панел: | VA |
| Формат на картината: | 16:9 |
| Разделителна способност: | 1366 x 768 HD Ready |
Наличност:ПРОДУКТЪТ НЕ Е НАЛИЧЕН
338.99 ЛВ
338.99 ЛВ
Монитор LG 28MT49VW-WZ, 28" WVA, LED non Glare, 5ms GTG, 1000:1, 5000000:1 DFC, 250cd, 1366x768, HDMI, CI Slot, TV Tuner DVB-/T2/C/S2 , Speaker, USB 2.0, Hotel Mode, USB Cloning, White 28MT49VW-WZ
| Размер на екрана, inch: | 28" (71.12 cm) |
| Вид на екрана: | Flat |
| Широкоекранен: | 16:9 |
| Технология: | LED |
| Тип на матрицата: | WVA |
| Тип на дисплея: | Матов (Anti-Glare) |
| Сензорен дисплей: | - |
| Резолюция: | 1366x768 |
| Разстояние м/у точките, mm: | 0.444925 mm |
| Време за реакция, ms: | 5ms |
| Честота на опресняване, Hz: | 60Hz |
| Яркост, cd/m2: | 250cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1 000:1 |
| Динамичен контраст: | 5 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178 / 178 |
| 3D: | - |
| Тунер: | TV Tuner DVB-/T2/C/S2 |
| Вградени говорители: | Да |
| HDMI: | HDMI |
| DVI: | - |
| Display port: | - |
| VGA: | - |
| USB: | USB 2.0 |
| SCART: | - |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 64.2 x 17.9 x 44.4 |
| Цвят: | Бял |
* Изображенията на продуктите в сайта са примерни и може да имат разлики с действителните продукти. Ако забележите такава, моля пишете ни на адрес store@bestpc.bg.
* Ние се стремим да дадем най-добрата цена. Ако друга фирма Ви предлага по-изгодна оферта от нашата - обадете ни се и ще Ви направим дори още по-добро предложение.
* Ние се стремим да дадем най-добрата цена. Ако друга фирма Ви предлага по-изгодна оферта от нашата - обадете ни се и ще Ви направим дори още по-добро предложение.














