| Категория: | Монитори |
| Производител: | |
| Модел: | 459J3E9 |
| Размер в инчове: | 23.8 инча |
| Цвят: | Черен |
| Display Port вход: | НЕ |
| DVI вход: | НЕ |
| HDMI вход: | ДА |
| D-SUB / VGA вход: | НЕ |
| Честота на опресняване: | 75 Hz |
| Време за реакция: | 5 ms |
| Яркост: | 300 cd/m2 |
| Вид панел: | IPS |
| Формат на картината: | 16:9 |
| Разделителна способност: | 1920 x 1080 FullHD |
| Гаранция: | 24 месеца |
Очаквана доставка. На път!
Продуктът не е на склад!
307.90 EUR
Продуктът не е на склад!
307.90 EUR
ОБАДЕТЕ СЕ ЗА НАЛИЧНОСТ
HP M24 Webcam 23.8inch IPS FHD 75Hz 5ms VGA 2xHDMI 1.4 USB-C
| продукт: | |
| Име на продукта: | HP M24 Webcam 23.8inch IPS FHD 75Hz 5ms VGA 2xHDMI 1.4 USB-C |
| Описание: | HP M24 - LED monitor - 24" (23.8" viewable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - speakers |
| EAN: | 0196068981372 |
| Гаранция на производител: | 24 Months Bring-In Warranty |
| General | |
| Display Type: | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix |
| Energy Class: | Class E |
| Energy Consumption per Year: | 16 kWh |
| Diagonal Size: | 24" |
| Viewable Size: | 23.8" |
| Adaptive-Sync Technology: | AMD FreeSync |
| Built-in Devices: | 5.0 megapixel camera, USB 3.2 Gen 1/USB-C hub |
| Panel Type: | IPS |
| Aspect Ratio: | 16:9 |
| Native Resolution: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 75 Hz |
| Pixel Pitch: | 0.2745 mm |
| Pixel Per Inch: | 93 |
| Brightness: | 300 cd/m² |
| Contrast Ratio: | 1000:1 / 10000000:1 (dynamic) |
| Colour Gamut: | 99% sRGB |
| Response Time: | 5 ms (grey-to-grey) |
| Vertical Refresh Rate: | 48 - 75 Hz |
| Horizontal Refresh Rate: | 30 - 85 kHz |
| Horizontal Viewing Angle: | 178 |
| Vertical Viewing Angle: | 178 |
| Screen Coating: | Anti-glare, 3H Hard Coating |
| Backlight Technology: | LED backlight |
| Features: | HDCP, Low Blue Light Mode, Flicker Free technology, 3-sided micro-edge, Eyesafe technology, 8-bit Colour Depth, edge-lit LED backlight |
| Dimensions (WxDxH): | 53.95 cm x 21.14 cm x 52.34 cm - with stand |
| Weight: | 6.3 kg |
| Audio Input | |
| Type: | Microphone |
| Microphone Features: | Noise-cancelling |
| Audio | |
| Type: | Speakers - stereo |
| Output Power / Channel: | 2 Watt |
| Connectivity | |
| Interfaces: | DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI (HDCP) Headphones USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 Alt Mode with Power Delivery (power up to 65W) 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Type A) |
| Mechanical | |
| Display Position Adjustments: | Height, swivel, tilt |
| Tilt Angle: | -5/+23 |
| Swivel Angle: | 90 |
| Height Adjustment: | 100 mm |
| VESA Mounting Interface: | 100 x 100 mm |
| Miscellaneous | |
| Features: | Security lock slot (cable lock sold separately) |
| Cables Included: | 1 x HDMI cable 1 x USB-C cable 1 x USB cable - USB Type C to A |
| Compliant Standards: | CSA, UL, VCCI, C-Tick, GS, NOM, CB, CCC, FCC, ETL, ISO 9241-307, KCC, Energy-using Products (EuP) Lot 6, WEEE, PSE Mark, ICES, S Mark, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CEL, EPA, EAC, CEL Grade 1, RCM, BIS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Energy-using Products (EuP) Lot 5, ICE, NTRL, Energy-using Products (EuP) Lot 26, Mexico NOM, KES, South Africa Energy Label, Mexico LASE form |
| Localisation: | English / Europe |
| Security Slot Type: | Kensington security slot |
| Power | |
| Input Voltage: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Power Consumption SDR (On mode): | 16 kWh/1000h |
| Power Consumption (Typical): | 20 Watt |
| Power Consumption (Max): | 120 Watt |
| Power Consumption Stand by: | 0.5 Watt |
| Power Consumption (Off Mode): | 0.3 Watt |
| Software / System Requirements | |
| Included Software: | HP Display Center |
| Dimensions & Weight | |
| Dimensions & Weight Details: | Without stand - width: 53.95 cm - depth: 4.79 cm - height: 37.22 cm With stand - width: 53.95 cm - depth: 21.14 cm - height: 52.34 cm - weight: 6.3 kg |
| Dimensions & Weight (Shipping) | |
| Shipping Width: | 59.6 cm |
| Shipping Depth: | 19.5 cm |
| Shipping Height: | 41.6 cm |
| Shipping Weight: | 9.2 kg |
| Environmental Standards | |
| EU Ecolabel: | Yes |
| ENERGY STAR Certified: | Yes |
| Manufacturer Warranty | |
| Service & Support: | Limited warranty - parts and labour - 2 years |
| Environmental Parameters | |
| Min Operating Temperature: | 5 °C |
| Max Operating Temperature: | 35 °C |
| Humidity Range Operating: | 20 - 80% (non-condensing) |
Гаранция : 2 години
* Изображенията на продуктите в сайта са примерни и може да имат разлики с действителните продукти. Ако забележите такава, моля пишете ни на адрес store@bestpc.bg.
* Ние се стремим да дадем най-добрата цена. Ако друга фирма Ви предлага по-изгодна оферта от нашата - обадете ни се и ще Ви направим дори още по-добро предложение.
* Ние се стремим да дадем най-добрата цена. Ако друга фирма Ви предлага по-изгодна оферта от нашата - обадете ни се и ще Ви направим дори още по-добро предложение.















