| Категория: | Монитори |
| Производител: | |
| Модел: | 90LM06Q0-B01M70 |
| Размер в инчове: | 27 инча |
| Цвят: | Черно и сиво |
| Display Port вход: | ДА |
| DVI вход: | НЕ |
| HDMI вход: | ДА |
| D-SUB / VGA вход: | НЕ |
| Честота на опресняване: | 100 Hz |
| Време за реакция: | 5 ms |
| Яркост: | 350 cd/m2 |
| Вид панел: | IPS |
| Формат на картината: | 16:9 |
| Разделителна способност: | 2560 x 1440 QHD |
| Гаранция: | 36 месеца |
Наличност:ДА
На склад в: София
459.00 EUR
На склад в: София
459.00 EUR
ASUS Professional ProArt PA278CFRV, 27 ", IPS, 2560 x 1440, 100 Hz, 5 ms, 350 cd/m
| Производител: | ASUS |
| Модел: | 90LM06Q0-B01M70 |
| Приложение: | Професионален |
| Размер на дисплея: | 27 " |
| Тип на матрицата: | IPS |
| Технология: | LED/IPS |
| Резолюция: | 2560 x 1440 |
| Формат на картината: |
|
| Размери пиксел: | 0.2331 мм |
| Ъгъл на видимост: | 178°/178° |
| Време за реакция: | 5ms(GTG) |
| Честота на опресняване: | 100 Hz |
| Яркост: | 350 cd/m² |
| Статичен контраст: | 3000:1 |
| Динамичен контраст: | 100 000 000:1 |
| Брой цветове: |
|
| Специални характеристики: |
|
| Видео портове: |
|
| USB Портове: |
|
| Вградени говорители: | 2 x 2W |
| Въртене(портрет)/Pivot: | +90° ~ -90° |
| Накланяне/Tilt: | +23° ~ -5° |
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel: | +30° ~ -30° |
| Регулиране височина: | До 130 мм. |
| Монтиране на стена: | 100 x 100 мм. |
| Размери: | 613.3 x 536.7 x 197.2 мм. |
| Консумирана мощност: | 16 W |
| Енергиен клас: | Class G |
| Цвят: | Черен |
| Тегло: | 9 кг. |
| Гаранция: | 36 месеца |
* Изображенията на продуктите в сайта са примерни и може да имат разлики с действителните продукти. Ако забележите такава, моля пишете ни на адрес store@bestpc.bg.
* Ние се стремим да дадем най-добрата цена. Ако друга фирма Ви предлага по-изгодна оферта от нашата - обадете ни се и ще Ви направим дори още по-добро предложение.
* Ние се стремим да дадем най-добрата цена. Ако друга фирма Ви предлага по-изгодна оферта от нашата - обадете ни се и ще Ви направим дори още по-добро предложение.

















