| Категория: | Лаптопи |
| Производител: | |
| Модел: | DXPS9500I932G2TUHD_WIN-14 |
| Големина на екрана: | 15.6 инча |
| Разделителна способност: | 3840 x 2400 4K UHD |
| Серия на процесора: | Intel Core i9 |
| Процесор: | Intel Core i9-10885H |
| Честота на процесора: | 2.4 GHz |
| Брой процесорни ядра: | 8 бр. |
| Тип на хард диска: | SSD |
| RAM Памет (GB): | 32 GB |
| Големина на хард диска: | 2000 GB |
| Памет на видеокартата: | 4 GB |
| Видеокарта: | NVIDIA GeForce GTX 1650Ti |
| DisplayPort: | НЕ |
| четец на карти: | ДА |
| USB 3.0 порт: | НЕ |
| HDMI порт: | НЕ |
| вградена камера: | ДА |
| четец - пръстов отпечатък: | НЕ |
| сензорен дисплей: | ДА |
| подсветка на клавиатурата: | НЕ |
| Операционна система: | Windows 10 Professional |
| Тегло: | 2.05 кг |
| матов екран: | НЕ |
| Цвят: | Сив |
| Гаранция: | 36 месеца |
ПРОДУКТЪТ НЕ Е НАЛИЧЕН
4077.32 EUR
4077.32 EUR
Dell XPS 15 9500 (DXPS9500I932G2TUHD_WIN-14)
| Процесор: | Intel® Core™ i9 Mobile Processor 10885H |
| Брой ядра на CPU: | 8 |
| Процесор - Име на ядро: | Comet Lake |
| Вътрешна тактова честота: | 2.4 GHz (up to 5.3 GHz) |
| CPU Cache Size: | 16 MB |
| Максимална честота на шината: | 8 GT/sec |
| Цокъл на процесора: | Socket 1440 |
| Чипсет на дънната платка: | Intel WM 490 |
| Технология на паметта: | DDR4 SDRAM |
| Скорост/честота на паметта: | 2933MHz(PC4-23400) |
| Форм фактор на паметта: | SODIMM 260-pin |
| Installed RAM: | 32 GB (2x16 GB) |
| Maximum Installable RAM: | 64 GB |
| Общ брой слотове за памет: | 2 |
| Solid State Drive: |
|
| Дължина на диагонала на екрана: | 15.6" |
| Тип на екрана: | LCD |
| Технология на дисплея: | Активна TFT матрица |
| Цвят на екрана: | Цветен |
| Максимална резолюция: | 3840x2400 |
| Максимална скорост на видео-опресняване: | 60 Hz |
| Характеристики на дисплея: | Сензорен екран Светодиод (Подсветка) Anti-Reflective WVA 500 nits Brightness UHD+ |
| Аудио чипсет: | Realtek ALC3281-CG |
| Тип аудио изход: | Стерео |
| Съвместими аудио стандарти: | High Definition Audio |
| Брой инсталирани видеокарти: | 1 |
| Чипсет на видео карта: | Nvidia GeForce GTX 1650Ti |
| Тип паметта: | GDDR6 SDRAM |
| Тип видео памет: | Памет на видео картата |
| Installed Video Memory: | 4 GB |
| LAN: | Не |
| WLAN: | M.2 |
| WI-FI: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
| Стандарт на разширителен слот: | M.2 (x2) |
| Thunderbolt 3: | 2 (USB Type-C) |
| Порт за слушалки: | 1 (3.5 мм мини жак) |
| USB 3.2 Gen 2: | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Тип система: | Лаптоп |
| Локализация на клавиатурата: | US English |
| Уеб камера: | 0.9 Mpixel |
| Вградени устройства: | Touchpad Speakers Микрофон Card Reader |
| Тип флаш памет: | Micro SD Micro SDHC Micro SDXC |
| Характеристики за сигурност: | Noble lock |
| Аудио/Видео характеристики: | Support Thunderbolt 3 digital video output |
| Включени аксесоари: | Documentation |
| Включени кабели: | Захранващ кабел |
| Съвместимост на платформата: | PC |
| Инсталирана операционна система: | Microsoft Windows 10 Pro |
| Разположение на захранването: | Външен |
| Напрежение на входа: | AC 100-240 V |
| Честота на входа: | 50/60 Hz |
| Максимално изходно захранване: | 130 W |
| Брой захранващи конектори: | 1 |
| Тип захранващи конектори: | USB-C |
| Технология на батерията: | Литиево Йонно Полимерна |
| Брой инсталирани батерии: | 1 |
| Брой клетки в батерията: | 6 |
| Текущ капацитет на батерията: | 86 WHr |
| Дълбочина: | 230.3 мм |
| Височина: | 18 мм |
| Ширина: | 344.4 мм |
| Номинално тегло: | 2.05 кг |
| Макс. работна околна температура: | 35 В°C |
| Мин. работна околна температура: | 0 В°C |
| Макс. влажност на околния въздух: | 90 % |
| Мин. работна влажност на въздуха: | 10 % |
| Макс. околна температура в изключен режим: | 65 В°C |
| Мин. неработна околна температура: | -40 В°C |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим: | 95 % |
| Мин. влажност в неработен режим: | 0 % |
| Макс. работна надморска височина: | 3048 m |
| Макс. надморска височина за съхранение: | 10668 m |
| Гаранционни продукти подлежащи на връщане: | Да |
| Гаранционни условия (месец): | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията: | Сериен номер |
| Гаранция Срок бележки: | Next Business Day |
| Входен код: | All |
| Тегло на пакет - Бруто (кг): | 2 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг): | 0 кг |
| Брой в пакет: | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг): | 2 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton: | 0 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic: | 0 кг |
| Пакети в кашон: | 1 |
| Тип пакет: | Box |
* Изображенията на продуктите в сайта са примерни и може да имат разлики с действителните продукти. Ако забележите такава, моля пишете ни на адрес store@bestpc.bg.
* Ние се стремим да дадем най-добрата цена. Ако друга фирма Ви предлага по-изгодна оферта от нашата - обадете ни се и ще Ви направим дори още по-добро предложение.
* Ние се стремим да дадем най-добрата цена. Ако друга фирма Ви предлага по-изгодна оферта от нашата - обадете ни се и ще Ви направим дори още по-добро предложение.














