| Категория: | Инвертори |
| Производител: | |
| Характеристики: | подходящ за парно, камина и котел с водна риза, пелетна камина, помпи и други. |
| Чиста синусоида: | ДА |
| UPS функция: | ДА |
| Максимална мощност (W): | 840 W |
| Гаранция: | 24 месеца |
На склад в: София
208.90 EUR
Инвертор POWERWALKER 1200 PSW, 1200VA, чиста синусоида
подходящ за парно, камина и котел с водна риза, пелетна камина, помпи и други.
Инверторът POWERWALKER 1200 PSW с мощност 1200VA (840W) осигурява чиста синусоида и е подходящ за захранване на парно, камина с водна риза, пелетна камина и помпи. Работи с входно напрежение от 170 до 280 VAC и поддържа честоти 50 или 60 Hz с автоматично адаптиране. Устройството разполага с бързо време за превключване между мрежа и батерия – 10 ms в нормален режим, и е съвместимо с външни батерии с капацитет 100-200 Ah. Има защита от претоварване и късо съединение, работи без вентилатор и е енергийно ефективен с 88% при пълно натоварване.
| General features | |
| Type: | Inverter |
| Power capacity: | 1200VA / 840W |
| Output Power Factor: | 0.70 |
| Input | |
| Input Voltage Range: | 170-280 VAC (Narrow Range); 90-280 VAC (Wide Range) |
| Frequency Range: | 50Hz or 60Hz (self-adaptive) |
| Frequency (Synchronized Range): | 50Hz or 60Hz |
| Output | |
| Nominal Output Voltage: | 230 VAC |
| Pure Sine Wave: | Yes |
| Voltage Regulation (Bat. Mod.): | ±5% |
| Technical details | |
| Transfer Time [AC to Battery]: | 10ms normal range; 20ms wide range |
| Generator support: | Yes |
| External Battery Connection: | Yes |
| Charger: | 10A or 20A (selectable) Recommended Battery Capacity 100 – 200 Ah DC Voltage 12V Floating Charge Voltage 13.5V Low Battery Alarm Voltage 11.5V Shutdown Voltage 10.5V Overcharge Protection 15V |
| Protection: | Overload and Short-circuit |
| Efficiency | |
| LINE mode full Load: | 88.0% |
| Energy Star compliance: | |
| Batteries and autonomy time | |
| Batteries: | Designed to work with external batteries. Batteries are not included |
| DC Voltage: | 1 x 12V |
| Connections and communication | |
| CEE 7/3 (Type F) Outlet: | 1 |
| Input: | CEE 7/7 |
| Environment | |
| Noise Level: | No Fan |
| Temperature: | 0°C – 50°C |
| Humidity: | 0% - 90% RH (non-condensing) |
| Logistics | |
| Package Content: | Inverter, Manual |
| Manual Languages: | EN |
| EAN: | 4260074977233 |
| Width: | 289 mm |
| Height: | 127 mm |
| Depth: | 290 mm |
| Weight: | 4.8 kg |
| Giftbox - Width: | 405 mm |
| Giftbox - Height: | 220 mm |
| Giftbox - Depth: | 375 mm |
| Giftbox - Weight: | 5 kg |
| Pcs. per box: | 1 |
| Pcs. per layer: | 6 |
| Pcs. per pal: | 54 |
Пълна техническа информация [тук]
Гаранционен срок: 24 месеца
Приблизително време, което би издържал UPS/инвертор с батерия от определен капацитет, при различна консумация:
| Консумация (W) ↓ / Батерия (Ah) → | 9Ah | 12Ah | 18Ah | 26Ah | 36Ah | 40Ah | 55Ah | 75Ah | 100Ah | 115Ah | 150Ah | 200Ah | 230Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | 7.6 ч. | 10.1 ч. | 15.1 ч. | 21.8 ч. | 30.2 ч. | 33.6 ч. | 46.2 ч. | 63 ч. | 84 ч. | 96.6 ч. | 126 ч. | 168 ч. | 193 ч. |
| 30 W | 2.5 ч. | 3.4 ч. | 5.0 ч. | 7.3 ч. | 10.1 ч. | 11.2 ч. | 15.4 ч. | 21 ч. | 28 ч. | 32.2 ч. | 42 ч. | 56 ч. | 64.4 ч. |
| 50 W | 1.5 ч. | 2.0 ч. | 3.0 ч. | 4.4 ч. | 6.0 ч. | 6.7 ч. | 9.2 ч. | 12.6 ч. | 16.8 ч. | 19.3 ч. | 25.2 ч. | 33.6 ч. | 38.6 ч. |
| 100 W | 0.8 ч. | 1.0 ч. | 1.5 ч. | 2.2 ч. | 3.0 ч. | 3.4 ч. | 4.6 ч. | 6.3 ч. | 8.4 ч. | 9.7 ч. | 12.6 ч. | 16.8 ч. | 19.3 ч. |
| 200 W | 0.4 ч. | 0.5 ч. | 0.8 ч. | 1.1 ч. | 1.5 ч. | 1.7 ч. | 2.3 ч. | 3.1 ч. | 4.2 ч. | 4.8 ч. | 6.3 ч. | 8.4 ч. | 9.7 ч. |
| 300 W | 0.25 ч. | 0.34 ч. | 0.50 ч. | 0.73 ч. | 1.01 ч. | 1.12 ч. | 1.54 ч. | 2.10 ч. | 2.80 ч. | 3.22 ч. | 4.20 ч. | 5.60 ч. | 6.44 ч. |
| 500 W | 0.15 ч. | 0.20 ч. | 0.30 ч. | 0.44 ч. | 0.60 ч. | 0.67 ч. | 0.92 ч. | 1.26 ч. | 1.68 ч. | 1.93 ч. | 2.52 ч. | 3.36 ч. | 3.86 ч. |
| 800 W | 0.09 ч. | 0.13 ч. | 0.19 ч. | 0.27 ч. | 0.38 ч. | 0.42 ч. | 0.58 ч. | 0.79 ч. | 1.05 ч. | 1.21 ч. | 1.58 ч. | 2.10 ч. | 2.41 ч. |
| 1000 W | 0.08 ч. | 0.10 ч. | 0.15 ч. | 0.22 ч. | 0.30 ч. | 0.34 ч. | 0.46 ч. | 0.63 ч. | 0.84 ч. | 0.97 ч. | 1.26 ч. | 1.68 ч. | 1.93 ч. |
* Ние се стремим да дадем най-добрата цена. Ако друга фирма Ви предлага по-изгодна оферта от нашата - обадете ни се и ще Ви направим дори още по-добро предложение.





