| Категория: | Инвертори |
| Производител: | |
| Модел: | INV19 |
| Чиста синусоида: | ДА |
| UPS функция: | НЕ |
| Максимална мощност (W): | 1500 W |
| Гаранция: | 24 месеца |
Наличност:ДА (последни бройки)
На склад в: София
210.90 EUR
На склад в: София
210.90 EUR
GREEN CELL, 24-230V, DC-AC, 1500W-3000W, 50Hz, Чиста синусоида
- Мобилен DC/AC инвертор за захранване на преносими компютри и устройства с 230V (AC) в автомобил
- Подходящ за повечето мултимедийни, аудио и видео устройства
- Подходящ за устройства със заземени контакти и щепсели
- Работи през гнездото на запалката
- Здрав метален корпус
| Производител: | GREEN CELL |
| Тип: | Инвертор |
| Използваема мощност (продължителна): | 1500W |
| Моментна мощност (импулсна): | 3000W |
| Изходни конектори: |
|
| Входно напрежение: | 24 V |
| Изходно напрежение: | 230 VAC |
| Форма на изходното напрежение: | Чиста синусоида |
| Входна честота: | 50Hz |
| Състояние: | Нов |
| Защити: |
|
| Индикатор диоден LED: | Да |
| Консумирана мощност без товар: | 0.63 A |
| Ефективност: | 85% |
| Размери: | 295 x 178 x 77 мм |
* Инверторите, независимо дали са с UPS функция или без обикновено са без включени батерии. Имат изводи, на които се закача външен акумулатор.
Приблизително време, което би издържал UPS/инвертор с батерия от определен капацитет, при различна консумация:
| Консумация (W) ↓ / Батерия (Ah) → | 9Ah | 12Ah | 18Ah | 26Ah | 36Ah | 40Ah | 55Ah | 75Ah | 100Ah | 115Ah | 150Ah | 200Ah | 230Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | 7.6 ч. | 10.1 ч. | 15.1 ч. | 21.8 ч. | 30.2 ч. | 33.6 ч. | 46.2 ч. | 63 ч. | 84 ч. | 96.6 ч. | 126 ч. | 168 ч. | 193 ч. |
| 30 W | 2.5 ч. | 3.4 ч. | 5.0 ч. | 7.3 ч. | 10.1 ч. | 11.2 ч. | 15.4 ч. | 21 ч. | 28 ч. | 32.2 ч. | 42 ч. | 56 ч. | 64.4 ч. |
| 50 W | 1.5 ч. | 2.0 ч. | 3.0 ч. | 4.4 ч. | 6.0 ч. | 6.7 ч. | 9.2 ч. | 12.6 ч. | 16.8 ч. | 19.3 ч. | 25.2 ч. | 33.6 ч. | 38.6 ч. |
| 100 W | 0.8 ч. | 1.0 ч. | 1.5 ч. | 2.2 ч. | 3.0 ч. | 3.4 ч. | 4.6 ч. | 6.3 ч. | 8.4 ч. | 9.7 ч. | 12.6 ч. | 16.8 ч. | 19.3 ч. |
| 200 W | 0.4 ч. | 0.5 ч. | 0.8 ч. | 1.1 ч. | 1.5 ч. | 1.7 ч. | 2.3 ч. | 3.1 ч. | 4.2 ч. | 4.8 ч. | 6.3 ч. | 8.4 ч. | 9.7 ч. |
| 300 W | 0.25 ч. | 0.34 ч. | 0.50 ч. | 0.73 ч. | 1.01 ч. | 1.12 ч. | 1.54 ч. | 2.10 ч. | 2.80 ч. | 3.22 ч. | 4.20 ч. | 5.60 ч. | 6.44 ч. |
| 500 W | 0.15 ч. | 0.20 ч. | 0.30 ч. | 0.44 ч. | 0.60 ч. | 0.67 ч. | 0.92 ч. | 1.26 ч. | 1.68 ч. | 1.93 ч. | 2.52 ч. | 3.36 ч. | 3.86 ч. |
| 800 W | 0.09 ч. | 0.13 ч. | 0.19 ч. | 0.27 ч. | 0.38 ч. | 0.42 ч. | 0.58 ч. | 0.79 ч. | 1.05 ч. | 1.21 ч. | 1.58 ч. | 2.10 ч. | 2.41 ч. |
| 1000 W | 0.08 ч. | 0.10 ч. | 0.15 ч. | 0.22 ч. | 0.30 ч. | 0.34 ч. | 0.46 ч. | 0.63 ч. | 0.84 ч. | 0.97 ч. | 1.26 ч. | 1.68 ч. | 1.93 ч. |
* Изображенията на продуктите в сайта са примерни и може да имат разлики с действителните продукти. Ако забележите такава, моля пишете ни на адрес store@bestpc.bg.
* Ние се стремим да дадем най-добрата цена. Ако друга фирма Ви предлага по-изгодна оферта от нашата - обадете ни се и ще Ви направим дори още по-добро предложение.
* Ние се стремим да дадем най-добрата цена. Ако друга фирма Ви предлага по-изгодна оферта от нашата - обадете ни се и ще Ви направим дори още по-добро предложение.










