| Категория: | Процесори |
| Производител: | |
| Модел: | CM8064601483645 |
| Брой процесорни ядра: | 2 бр. |
| Брой логически ядра: | 4 бр. |
| Кеш: | 3 MB |
| Честота (turbo): | 3.7 GHz |
| Процесорен слот: | LGA 1150 |
| Серия: | Intel Core-i3 |
| Гаранция: | 12 месеца |
Наличност:ПРОДУКТЪТ НЕ Е НАЛИЧЕН
100.90 ЛВ
100.90 ЛВ
Intel Core i3-4170, 3.7-3M-s1150, Tray
| Status: | Launched |
| Launch Date: | Q1'15 |
| Processor Number: | i3-4170 |
| Cache: | 3 MB |
| DMI2: | 5 GT/s |
| # of QPI Links: | 0 |
| Instruction Set: | 64-bit |
| Instruction Set Extensions: | SSE4.1/4.2 AVX 2.0 |
| Embedded Options Available: | No |
| Lithography: | 22 nm |
| Scalability: | 1S Only |
| Thermal Solution Specification: | PCG 2013C |
| Conflict Free: | Yes |
| Performance | ||
| # of Cores: | 2 | |
| # of Threads: | 4 | |
| Processor Base Frequency: | 3.7 GHz | |
| TDP: | 54 W | |
| Memory Specifications | ||
| Max Memory Size (dependent on memory type): | 32 GB | |
| Memory Types: | DDR3 and DDR3L 1333/1600 at 1.5V | |
| Max # of Memory Channels: | 2 | |
| Max Memory Bandwidth: | 25.6 GB/s | |
| ECC Memory Supported &Dagger: | Yes | |
| Graphics Specifications | ||
| Processor Graphics &Dagger: | Intel® HD Graphics 4400 | |
| Graphics Base Frequency: | 350 MHz | |
| Graphics Max Dynamic Frequency: | 1.15 GHz | |
| Graphics Video Max Memory: | 1.7 GB | |
| Intel® Quick Sync Video: | Yes | |
| Intel® InTru™ 3D Technology: | Yes | |
| Intel® Wireless Display: | Yes | |
| Intel® Clear Video HD Technology: | Yes | |
| # of Displays Supported &Dagger: | 3 | |
| Expansion Options | ||
| PCI Express Revision: | 3.0 | |
| PCI Express Configurations &Dagger: | Up to 1x16 2x8 1x8/2x4 | |
| Max # of PCI Express Lanes: | 16 | |
| Package Specifications | ||
| Max CPU Configuration: | 1 | |
| TCASE: | 72°C | |
| Package Size: | 37.5mm x 37.5mm | |
| Graphics and IMC Lithography: | 22 nm | |
| Sockets Supported: | FCLGA1150 | |
| Low Halogen Options Available: | See MDDS | |
| Advanced Technologies | ||
| Intel® Turbo Boost Technology &Dagger: | No | |
| Intel® vPro Technology &Dagger: | No | |
| Intel® Hyper-Threading Technology &Dagger: | Yes | |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) &Dagger: | Yes | |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) &Dagger: | No | |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) &Dagger: | Yes | |
| Intel® TSX-NI: | No | |
| Intel® 64 &Dagger: | Yes | |
| Idle States: | Yes | |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology: | Yes | |
| Thermal Monitoring Technologies: | Yes | |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | No | |
| Intel® Data Protection Technology | ||
| AES New Instructions: | Yes | |
| Secure Key: | Yes | |
| Intel® Platform Protection Technology | ||
| Trusted Execution Technology &Dagger: | No | |
| Execute Disable Bit &Dagger: | Yes | |
Тегло: 0.500 кг
Гаранция: 12 МЕСЕЦА
* Изображенията на продуктите в сайта са примерни и може да имат разлики с действителните продукти. Ако забележите такава, моля пишете ни на адрес store@bestpc.bg.
* Ние се стремим да дадем най-добрата цена. Ако друга фирма Ви предлага по-изгодна оферта от нашата - обадете ни се и ще Ви направим дори още по-добро предложение.
* Ние се стремим да дадем най-добрата цена. Ако друга фирма Ви предлага по-изгодна оферта от нашата - обадете ни се и ще Ви направим дори още по-добро предложение.










