| Категория: | Процесори | 
| Производител: | |
| Брой процесорни ядра: | 4 бр. | 
| Брой логически ядра: | 0.001 бр. | 
| Кеш: | 0.001 MB | 
| Честота (turbo): | 3.3 GHz | 
| Процесорен слот: | LGA 1150 | 
| Серия: | Intel Core-i5 | 
| Гаранция: | 12 месеца | 
Наличност:ДА
На склад в: София
            
            
            
            
		    
			
			
71.90 ЛВ
На склад в: София
71.90 ЛВ
CPU i5-4590, 3.3-6M-s1150, Tray
{{{
| General information | ||||||||||
| Type: | CPU / Microprocessor | |||||||||
| Market segment: | Desktop | |||||||||
| Family: | Intel Core i5 | |||||||||
| Model number: | i5-4590 | |||||||||
| CPU part numbers: | 
 | |||||||||
| Frequency: | 3300 MHz | |||||||||
| Maximum turbo frequency: | 3500 MHz (4 cores) 3600 MHz (3 cores) 3700 MHz (1 or 2 cores) | |||||||||
| Bus speed: | 5 GT/s DMI | |||||||||
| Clock multiplier: | 33 | |||||||||
| Package: | 1150-land Flip-Chip Land Grid Array | |||||||||
| Socket: | Socket 1150 / H3 / LGA1150 | |||||||||
| Size: | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | |||||||||
| Introduction date: | May 11, 2014 | |||||||||
| Price at introduction: | $192 (OEM) $202 (box) | |||||||||
| S-spec numbers | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| Architecture / Microarchitecture | ||||||||||
| Microarchitecture: | Haswell | |||||||||
| Processor core: | Haswell | |||||||||
| Core stepping: | C0 (QF4H, SR1QJ) | |||||||||
| Manufacturing process: | 0.022 micron | |||||||||
| Data width: | 64 bit | |||||||||
| The number of CPU cores: | 4 | |||||||||
| The number of threads: | 4 | |||||||||
| Floating Point Unit: | Integrated | |||||||||
| Level 1 cache size: | 4 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 4 x 32 KB 8-way set associative data caches | |||||||||
| Level 2 cache size: | 4 x 256 KB 8-way set associative caches | |||||||||
| Level 3 cache size: | 6 MB 12-way set associative shared cache | |||||||||
| Physical memory: | 32 GB | |||||||||
| Multiprocessing: | Uniprocessor | |||||||||
| Extensions and Technologies: | 
 | |||||||||
| Low power features: | 
 | |||||||||
| Integrated peripherals / components | ||||||||||
| Integrated graphics: | GPU Type: HD 4600 Graphics tier: GT2 Microarchitecture: Gen 7.5 Execution units: 20 Base frequency (MHz): 350 Maximum frequency (MHz): 1150 The number of supported displays: 3 | |||||||||
| Memory controller: | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-1333, DDR3-1600 Maximum memory bandwidth (GB/s): 25.6 | |||||||||
| Other peripherals: | 
 | |||||||||
| Electrical / Thermal parameters | ||||||||||
| Maximum operating temperature: | 72.72°C | |||||||||
| Thermal Design Power: | 84 Watt | |||||||||
| Notes on Intel Core i5-4590 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
Гаранция: 12 МЕСЕЦА
* Изображенията на продуктите в сайта са примерни и може да имат разлики с действителните продукти. Ако забележите такава, моля пишете ни на адрес store@bestpc.bg.
* Ние се стремим да дадем най-добрата цена. Ако друга фирма Ви предлага по-изгодна оферта от нашата - обадете ни се и ще Ви направим дори още по-добро предложение.
* Ние се стремим да дадем най-добрата цена. Ако друга фирма Ви предлага по-изгодна оферта от нашата - обадете ни се и ще Ви направим дори още по-добро предложение.
 
				  









