| Категория: | Акумулаторни батерии за UPS-и |
| Производител: | |
| Модел: | TED-12V-1.4AH |
| Капацитет (Ah): | 1.4 Ah |
| Напрежение (V): | 12 V |
| Гаранция: | 24 месеца |
13.70 EUR
TED ELECTRIC оловна, 12V - 1.4 Ah, 98-43, 5-53 мм, AGM
Оловна батерия TED ELECTRIC, 12V - 1.4 Ah- 98-43,5-53 mm AGM е надеждно решение за резервно захранване в UPS системи и други устройства, изискващи стабилно 12V напрежение. AGM технологията я прави подходяща за приложения, където се търси сигурна и предвидима работа.
С компактните си размери и стандартни терминали T1, тази оловна батерия се интегрира лесно в съвместими корпуси и системи. Оловна батерия TED ELECTRIC, 12V - 1.4 Ah- 98-43,5-53 mm AGM е практичен избор за подмяна на износен акумулатор в UPS, алармени панели и други решения за резервно захранване.
Изберете TED ELECTRIC AGM акумулатор, когато имате нужда от надеждна UPS батерия с ясно зададени параметри и удобен монтаж. Подходяща е за приложения, при които компактният формат и правилната позиция на терминала са ключови за бърза инсталация.
| Производител: | TED ELECTRIC |
| Тип: | Акумулатор |
| Технология: | AGM |
| Приложение: | UPS |
| Изходно напрежение: | 12 V |
| Капацитет: | 1.4 Ah |
| Тип терминал: | T1 |
| Позиция на терминала: | E |
| Размери: | 98 x 43.5 x 53 мм |
| Гаранция: | 24 месеца |
Приблизително време, което би издържал UPS/инвертор с батерия от определен капацитет, при различна консумация:
| Консумация (W) ↓ / Батерия (Ah) → | 9Ah | 12Ah | 18Ah | 26Ah | 36Ah | 40Ah | 55Ah | 75Ah | 100Ah | 115Ah | 150Ah | 200Ah | 230Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | 7.6 ч. | 10.1 ч. | 15.1 ч. | 21.8 ч. | 30.2 ч. | 33.6 ч. | 46.2 ч. | 63 ч. | 84 ч. | 96.6 ч. | 126 ч. | 168 ч. | 193 ч. |
| 30 W | 2.5 ч. | 3.4 ч. | 5.0 ч. | 7.3 ч. | 10.1 ч. | 11.2 ч. | 15.4 ч. | 21 ч. | 28 ч. | 32.2 ч. | 42 ч. | 56 ч. | 64.4 ч. |
| 50 W | 1.5 ч. | 2.0 ч. | 3.0 ч. | 4.4 ч. | 6.0 ч. | 6.7 ч. | 9.2 ч. | 12.6 ч. | 16.8 ч. | 19.3 ч. | 25.2 ч. | 33.6 ч. | 38.6 ч. |
| 100 W | 0.8 ч. | 1.0 ч. | 1.5 ч. | 2.2 ч. | 3.0 ч. | 3.4 ч. | 4.6 ч. | 6.3 ч. | 8.4 ч. | 9.7 ч. | 12.6 ч. | 16.8 ч. | 19.3 ч. |
| 200 W | 0.4 ч. | 0.5 ч. | 0.8 ч. | 1.1 ч. | 1.5 ч. | 1.7 ч. | 2.3 ч. | 3.1 ч. | 4.2 ч. | 4.8 ч. | 6.3 ч. | 8.4 ч. | 9.7 ч. |
| 300 W | 0.25 ч. | 0.34 ч. | 0.50 ч. | 0.73 ч. | 1.01 ч. | 1.12 ч. | 1.54 ч. | 2.10 ч. | 2.80 ч. | 3.22 ч. | 4.20 ч. | 5.60 ч. | 6.44 ч. |
| 500 W | 0.15 ч. | 0.20 ч. | 0.30 ч. | 0.44 ч. | 0.60 ч. | 0.67 ч. | 0.92 ч. | 1.26 ч. | 1.68 ч. | 1.93 ч. | 2.52 ч. | 3.36 ч. | 3.86 ч. |
| 800 W | 0.09 ч. | 0.13 ч. | 0.19 ч. | 0.27 ч. | 0.38 ч. | 0.42 ч. | 0.58 ч. | 0.79 ч. | 1.05 ч. | 1.21 ч. | 1.58 ч. | 2.10 ч. | 2.41 ч. |
| 1000 W | 0.08 ч. | 0.10 ч. | 0.15 ч. | 0.22 ч. | 0.30 ч. | 0.34 ч. | 0.46 ч. | 0.63 ч. | 0.84 ч. | 0.97 ч. | 1.26 ч. | 1.68 ч. | 1.93 ч. |
* Ние се стремим да дадем най-добрата цена. Ако друга фирма Ви предлага по-изгодна оферта от нашата - обадете ни се и ще Ви направим дори още по-добро предложение.












