i5-7400-s1151, Tray
General information | |||||||||||||||||||
Type: | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||
Market segment: | Desktop | ||||||||||||||||||
Family | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||
Model number | i5-7400 | ||||||||||||||||||
CPU part numbers |
|
||||||||||||||||||
Frequency: | 3000 MHz | ||||||||||||||||||
Turbo frequency | 3500 MHz | ||||||||||||||||||
Bus speed | 8 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
Clock multiplier | 30 | ||||||||||||||||||
Package | 1151-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||||||||||||
Socket: | Socket 1151 / H4 / LGA1151 | ||||||||||||||||||
Size | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||||||||
Introduction date | January 3, 2017 | ||||||||||||||||||
S-spec numbers | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Architecture / Microarchitecture | |||||||||||||||||||
Microarchitecture | Kaby Lake | ||||||||||||||||||
Processor core | Kaby Lake-S | ||||||||||||||||||
Core stepping | B0 (SR32W) | ||||||||||||||||||
Manufacturing process | 0.014 micron | ||||||||||||||||||
Data width: | 64 bit | ||||||||||||||||||
The number of CPU cores: | 4 | ||||||||||||||||||
The number of threads | 4 | ||||||||||||||||||
Floating Point Unit: | Integrated | ||||||||||||||||||
Level 1 cache size | 4 x 32 KB instruction caches 4 x 32 KB data caches |
||||||||||||||||||
Level 2 cache size | 4 x 256 KB caches | ||||||||||||||||||
Level 3 cache size: | 6 MB shared cache | ||||||||||||||||||
Physical memory | 64 GB | ||||||||||||||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||||||||||||
Features |
|
||||||||||||||||||
Low power features |
|
||||||||||||||||||
Integrated peripherals / components | |||||||||||||||||||
Display controller |
|
||||||||||||||||||
Integrated graphics | GPU Type: Intel HD 630 Microarchitecture: Gen 9 LP Base frequency (MHz): 350 Maximum frequency (MHz): 1000 |
||||||||||||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3L-1333, DDR3L-1600, DDR4-2133, DDR4-2400 DIMMs per channel: 2 Maximum memory bandwidth (GB/s): 38.4 |
||||||||||||||||||
Other peripherals |
|
||||||||||||||||||
Electrical / Thermal parameters | |||||||||||||||||||
Maximum operating temperature | 100°C | ||||||||||||||||||
Thermal Design Power | 65 Watt | ||||||||||||||||||
Notes on Intel Core i5-7400 | |||||||||||||||||||
|
Тегло: 0.500 кг
Гаранция: 36 МЕСЕЦА
* Изображенията на продуктите в сайта са примерни и може да имат разлики с действителните продукти. Ако забележите такава, моля пишете ни на адрес store@bestpc.bg.
* Ние се стремим да дадем най-добрата цена. Ако друга фирма Ви предлага по-изгодна оферта от нашата - обадете ни се и ще Ви направим дори още по-добро предложение.
* Ние се стремим да дадем най-добрата цена. Ако друга фирма Ви предлага по-изгодна оферта от нашата - обадете ни се и ще Ви направим дори още по-добро предложение.